Produktbeschreibung
Der China-Lieferanten-konstanter Spannungs-IP20 LED Fahrer 12V 100W Streifen-Licht-der Stromversorgungen-LED

Bedingungen:
| Modell: | Konstante aktuelle Serie YSL100 |
| Energie: | Maximum 100W |
| Input: | 100-240VAC 50/60Hz |
| Ausgabe-Spannung: | 12-48V |
| Ausgangsstrom: | 100MA-8300MA |
| Zustrom-Bargeld: | 65 Ampere max. An 230VAC/50Hz, volle Eingabe |
| Leckage-Bargeld: | Maximum 2.5mA am Input 264VAC |
| Keine Eingabe-Leistungsaufnahme: | < 0.5W |
| Schutze: | Aktuelle /Over Spannung Kurzschluss-/Over-/ü Ber Temperaturschutz |
| Kurzschluss-Schutz (SCP): | Schutz zur nullspannung |
| Ü Ber Spannungs-Schutz (OVP): | ≤ Vout*150% |
| Ü Ber aktuellem Schutz (OCP): | 110%-180% |
| Arbeits-Temperatur.: | - 20° C-50° C |
| Arbeitsfeuchtigkeit: | 5%-90% relative Feuchtigkeit kondensationsfrei |
| Speicher-Temperatur., Feuchtigkeit und Hö He: | - 40 ~+70° C umgebende Temperatur und eine 5% bis 95% Reichweite der relativen Luftfeuchtigkeit wä Hrend einer Hö Henreichweite -60 Meter bis +5000 Meter AMSL. |
| Bescheinigungen und Zustimmungen: | TUV-GS CB |
| EMS-EMISSION: | Geleitete Stö Rung an den Hauptleitungsterminals: Strahlung en-55015 Test& Conduction Prü Fung: Magnetische Emission en-55015: EN55015: 2013 |
| EMS-IMMUNITÄ T: | Esd-Prü Fung: Iec 61000-4-2 Magnetfeld: Iec 61000-4-11 Spannungsbä Der und Unterbrechungen, Verkleinerung 100%: Spannungsbä Der Iec-61000-4-11 und Unterbrechungen, 30% Verkleinerung: Iec 61000-4-11 |
| MTBF: | 100000 Stunden minimal an der vollen Eingabe bei 25 umgebend |
| Leben: | 3-5 Jahre alternativ |
| Abmessung: | 180*66*32mm |
| Gewicht: | 280g |
| Verpackung: | 50PCS/CTN, 39*38.5*21.5cm |
Details:
| Modell: | YSL100-0472100 | YSL100-0273600 | YSL100-0234200 |
| Nennbargeld: | 2100mA | 3600mA | 4200mA |
| Spannungs-Reichweite: | 23-47V | 13-27V | 11-23V |
| Nennenergie: | 100W | 100W | 100W |
| Krä Uselung u. Gerä Usche (Maximum): | < 1% | < 1% | < 1% |
| Spannungs-Toleranz: | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
| Zeile Regelung: | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
| Eingabe-Regelung: | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
| Leistungsfä Higkeit: | 92% | 92% | 92% |
| Installation, Anstiegzeit | 1 zweites Maximum Mitgliedstaat-max. /40 | ||








