Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung

| Das Produktmodell | D182A | D182B |
| Das Stromversorgungenmodell | Self-powered SOLARDC12V | Durch Stadtspannung AC220V± 20% |
| Die maximale Energie des Systems | 35W | 35W |
| Hauptbeleuchtungmaximumenergie | 21W | 21W |
| Haupttyp der LED | Mittlere Energie | Mittlere Energie |
| Haupt-LED-Chip-Menge | 252pcs | 252pcs |
| Helle Temperatur-hauptsä Chlichfarbe (k) | 3750-4250 | 3750-4250 |
| Zusatz helle Nennenergie | 3.5W | 3.5W |
| Zusatztyp der LED | Mittlere Energie | Mittlere Energie |
| Zusatzled-Chip-Menge | 42pcs | 42pcs |
| Zusatz helle Temperatur-Farbe (k) | 2600-2800k | 2600-2800k |
| Bluetooth Rundschreibsystemenergie | 5W (Reserve0.5w) | 5W (Reserve0.5w) |
| Foto-voltaische Baugruppe des Silikons des einzelnen Kristalles | 35W*6pcs | ------------- |
| Lithiumbatteriekapazitä T | 888Wh | ------------- |
| Lichter rechtzeitig | Volle Energie die ersten 4 Stunden lang. Nach 4 Stunden verringert das System automatisch die Energie entsprechend der Energie | Schaltungszeit entsprechend Bedingungen einstellen |
| Kann kontinuierliche Regentage unterstü Tzen | 3-7 Tage | ------------- |
| Pv-Baugruppenleben Silikon des einzelnen Kristalles | 20 Jahre | ------------- |
| Lithium-Batteriedauer | 8-10 Jahre | ------------- |
| LED-Lebenszeit | > 30000h | > 30000h |
| Betriebstemperatur | ' - 20° C~+50° C | ' - 20° C~+50° C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10%-90% | 10%-90% |







Packing& Delivery

Mit uns in Verbindung treten
