Produktbeschreibung

| Energie | 20w | 40w | 60w | 80w |
| LED-Chip | Chip 48pcs 5730 | Chip 96pcs 5730 | 144pcs 5730Chip | 192pcs 5730Chip |
| Grö ß E | 388mm*193mm | 484mm*218mm | 620mm*238mm | 720mm*240mm |
| Sonnenkollektor-Grö ß E | 300mm*187mm*4.8mm | 383mm*193mm*4.8mm | 608mm*231.5mm*4.8mm | 608mm*231.5mm*4.8mm |
| Material | ABS+Solar Panel | ABS+Solar Panel | ABS+Solar Panel | ABS+Solar Panel |
| Sonnenkollektor | 7W 6V polykristallin | 9W 9V polykristallin | 12W 9V polykristallin | 15W 9V polykristallin |
| Sonnenkollektoren | Sonnenkollektoren | Sonnenkollektoren | Sonnenkollektoren | |
| Batterietyp | Lithium 5000ma | Lithium 10000ma | Lithium 15000ma | Lithium 20000ma |
| IP-Code | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Volle Beleuchtung | 12 Stunden | 12 Stunden | 12 Stunden | 12hours |
| Regnerischer Tag | 2-3 Tage | 2-3 Tage | 2-3 Tage | 2-3 Tage |
| Beleuchtung-Bereich | 60 Quadratmeter | 80 Quadratmeter | 110 Quadratmeter | 80 Quadratmeter |









