Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Im Freien Straß Enbeleuchtung-Vorrichtungen des Bereichs-IP66 der Beleuchtung-25w LED der Straß En-Light/LED
PRODUKTIONS-INFORMATIONEN





PRODUKTIONS-INFORMATIONEN| Bedingungen | |
| Modell | ZGSM-LD25KS |
| Fahrer-Marke | Inventronics |
| Norminal Leistung in Watt | 25W |
| LED-Chip-Menge | 48pcs |
| Input-Spannung | 100-240/277VAC |
| Energien-Leistungsfä Higkeit | > 90% |
| Energien-Faktor | > 0.95 |
| Lampen-leuchtende Nennleistungsfä Higkeit | > 125 lm /w |
| Lampen-Nennlumenausgabe | 3125 lm (Lumentoleranz +/- 5%) |
| Farbwiedergabe-Index | Ra> 70 |
| Farben-Temperatur | 4000, 5000 oder 5700K |
| Photometrischer Typ | I-Medium schreiben; Typ II Medium; Typ III Medium |
| Optimale Betriebstemperatur | 25º C |
| Speichertemperaturen | - 40° C~50° C |
| Arbeitsbereich | Between-40° C~+50° C, 10%~90%RH |
| Totalklirren | < 10% |
| Lumen-Pflege | > 100.000 Stunden - L70, º C @25 (º F 77) |
| Karosserien-und Shell-Materialien | Druckgegossenes Aluminium; Ausgeglichenes Glas |
| IP-Bewertung | IP66 mit Prü Fbericht |
| IK Bewertung | IK08 mit Prü Fbericht |
| Bescheinigung | CER, ROHS, IOS9001, ISO14001, LM-80 |
| Wahlweise freigestellte Funktion | Gleichstrom 1-10V Verdunkelung |
| Fotozellen-Steuerung | |
| Garantie | 7 Jahre |
| Verpackungs-Details | |
| Vorrichtungs-Abmessung | 614 x224x135mm |
| Vorrichtungs-Gewicht | 5.8 Kilogramm /12.8 lbs |
| Verpackungs-Abmessung | 680 x370x170mm |
| Verpackungs-Gewicht | 7.1 Kilogramm |




