Produktbeschreibung
LED überschwemmen Flutlichter der Beleuchtung-100W LED mit Großhandelspreis
Überblick
Die ZGSM® H5-Series LED hohen Buchtlichter verwenden LUMILEDS® LUXEON 3030 die 2D leuchtende Quelle und stellen ausgezeichnete Lumenausgabe, langlebige Stabilität und herrlichen Anblick bereit
Das ZGSM H5 - haben hohe Buchtlichter der Serie LED ein hohes leuchtendes e ffi ciency und bessere eine Nutzungsdauer. 5 Jahre Garantie auf Beleuchtung zur Verfügung stellen
Major Vorteile unseres hohen Buchtlichtes der Serie H4:
1. LUXEON® 3030 2D leuchtende Quelle mit Report LM-80.
2. Hoher zuverlässiger MEANWELL® HLG Fahrer mit 5 Jahren Garantie-.
3. Über dann 100 000 Stunden Geschäftsleben.
4. Erhältlich für 60°, 90° und 110° Strahlungswinkel.
5. IK10&IP66.
6. Justierbare Halterung.
7. UL, DLC, RoHS, CER, GS, CB bescheinigt
8. Patentprodukt mit 5 Patentbescheinigungen.
9. 5 Jahre Garantie
10. Breite Anwendungsreichweite, kann als industrielles Licht, Kabinendachlicht, Flut Licht, Stadionlichter, Tunnellicht, Lagerlicht, Tankstellelicht und so weiter angewendet werden.
11. Installation Manne: Hängende Montage, direkte Montage und verschobene Montierung wahlweise freigestellt; Installationswinkel kann justierbar sein
| Bedingungen | |
| Modell | ZGSM-GCD100H5 |
| LED-Marke | Lumileds 3030 |
| Fahrer-Marke | Meanwell HLG Serie |
| Norminal Leistung in Watt | 100W |
| LED-Baugruppen-Menge | 2 Baugruppee |
| Input-Spannung | 100-240/277VAC/DC24V |
| Energien-Leistungsfähigkeit | >90% |
| Energien-Faktor | >0.95 |
| Lampen-leuchtende Nennleistungsfähigkeit | >115 lm/w |
| Lampen-Nennlumenausgabe | 11.500 lm (Lumentoleranz +/- 5%) |
| Farbwiedergabe-Index | Ra>70 |
| Farben-Temperatur | 3000K, 4000K, 5000K oder 5700K |
| Photometrischer Typ | 60.90.110 Grad |
| Optimale Betriebstemperatur | 25ºC |
| Speichertemperaturen | ' - 40ºC~+70ºC |
| Arbeitsbereich | Between-40°C~+50°C, 10%~90%RH |
| Totalklirren | < 10% |
| Lumen-Pflege | > 75.000 Stunden - L70, ºC @25 (ºF 77) |
| Karosserien-und Shell-Materialien | Anodisiertes Aluminium |
| IP-Bewertung | IP66 mit Prüfbericht |
| IK Bewertung | IK10 mit Prüfbericht |
| Bescheinigung | CER, ROHS, IOS9001, ISO14001, LM80 |
| Wahlweise freigestellte Funktion | Gleichstrom 1-10V oder PWM Signal-oder Widerstand-Verdunkelung |
| Timer-/Fotozellen-Steuerung | |
| Garantie | 7 Jahre |
| Verpackungs-Details | |
| Vorrichtungs-Abmessung | 366 x340 x156 mm |
| Vorrichtungs-Gewicht | 4.3 Kilogramm /9.5 lbs |
| Verpackungs-Abmessung | 415 x365 x160 mm |
| Verpackungs-Gewicht | 5.1 Kilogramm /11.2 lbs |



