Produktbeschreibung
CHZ Flutbeleuchtung fü R Lager 10W-200W


Bedingungen
| Parameter | ||||
| Modell | FL18-30W | FL18-50W | FL18-70W | |
| Energie | 30W | 50W | 70W | |
| LED-Typ | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | |
| LED `s | 90 PCS | 180 PCS | 234 PCS | |
| Anschluss | 10S5P | 16S5P | 20S5P | |
| Laufwerksart | Wechselstrom linear | Wechselstrom linear | Wechselstrom linear | |
| Input-Volt | 200-240V | 200-240V | 200-240V | |
| PF | > 0.90 | > 0.90 | > 0.90 | |
| Lumen (Lm/W) | > 85 | > 85 | > 85 | |
| CCT | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | |
| RA | > 70 | > 70 | > 70 | |
| Strahlungswinkel | 90° | 90° | 90° | |
| Schutzstufe | IP65 | IP65 | IP65/IK08 | |
| Schlingerschutzbewertung | Widerstandsspannung 4KV, Stromstoß Schutz 2.5KV | |||
| Helles Karosserienmaterial | Plastik-Zusammensetzungen + ausgeglichenes Glas + Respirator | |||
| Arbeit Temp | - 20º C~+50º C | |||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~90% | |||
| Leben/Garantie | 30, 000hrs/2Jahre | |||
| Modell | FL18-100W | FL18-150W | FL18-200W | |
| Energie | 100W | 150W | 200W | |
| LED-Typ | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | |
| LED `s | 312 PCS | 252 PCS | 312 PCS | |
| Anschluss | 30S5P | 30S5P | 40S6P | |
| Laufwerksart | Wechselstrom linear | Wechselstrom linear | Wechselstrom linear | |
| Input-Volt | 200-240V | 200-240V | 200-240V | |
| PF | > 0.90 | > 0.90 | > 0.90 | |
| Lumen (Lm/W) | > 85 | > 85 | > 85 | |
| CCT | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | |
| RA | > 70 | > 70 | > 70 | |
| Strahlungswinkel | 90° | 90° | 90° | |
| Schutzstufe | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Schlingerschutzbewertung | Widerstandsspannung 4KV, Stromstoß Schutz 2.5KV | Widerstandsspannung 1.5KV, Stromstoß Schutz 1.0KV | ||
| Helles Karosserienmaterial | Plastik-Zusammensetzungen + ausgeglichenes Glas + Respirator | Plastik-Zusammensetzung + Aluminiumkü Hler + ausgeglichenes Glas + Respirator | ||
| Arbeit Temp | - 20º C~+50º C | |||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~90% | |||
| Leben/Garantie | 30, 000hrs/2Years | |||




