Produktbeschreibung
Justierbare Winkel LED SL001 120W beleuchten druckgieß Ende des Aluminiumgehä Use PFEILERS Straß E
HAUPTMERKMALE
*Justierbarer Winkel des PFEILERS LED Straß Enlaterne
* Fotozellen-Fü Hler ist Option
* Helle Karosserie: Druckgieß Endes Aluminiumlegierunggehä Use
* Schablone: Hohe Befö Rderung, ausgeglichenes Glas der Qualitä Ts
* Meanwell Fahrer-Silikonü Bergieß En, wasserdichte Wä Rme stä Rker
* Kü Hler: Integrationsaluminium- + -konvektionentwurf
* Netzanschlusskabel: Kupferner Draht des fetten industriellen Grades
*Wasserdicht: IP67
*Vollstä Ndige helle leuchtende Wirksamkeit ≥ 100lm/w
* Lebensdauer > 50, 000hours
*CCT2700K-6500K
* Groß Er illuminating Winkel: 135*60°
* Garantie 5 Jahre
Technische Bedingungen
Modell | SL001-1-50 | SL001-1-60 | SL001-2-100 | SL001-2-120 | SL001-3-150 | SL001-3-180 | SL001-4-200 | SL001-4-240 | SL001-5-300 |
ENERGIE | 50W | 60W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W | 300W |
FAHRER | Meanwell | Meanwell | Meanwell | Meanwell | Meanwell | Meanwell | Meanwell | Meanwell | Meanwell |
LED-CHIP | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux | Bridgelux |
PFEILER | 1*50W | 1*60W | 2*50W | 2*60W | 3*50W | 3*60W | 4*50W | 4*60W | 5*60W |
GEHÄ USE | Aluminiumlegierungs- | Aluminiumlegierungs- | Aluminiumlegierungs- | Aluminiumlegierungs- | Aluminiumlegierungs- | Aluminiumlegierungs- | Aluminiumlegierungs- | Aluminiumlegierungs- | Aluminiumlegierungs- |
WINKEL | ± 15° | ± 15° | ± 15° | ± 15° | ± 15° | ± 15° | ± 15° | ± 15° | ± 15° |
SPANNUNG | 85-265VAC | 85-265VAC | 85-265VAC | 85-265VAC | 85-265VAC | 85-265VAC | 85-265VAC | 85-265VAC | 85-265VAC |
FREQUENZ | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
ENERGIE | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
HELLES LEUCHTENDES (LM) EPISTAROR | 4750lm/5250lm | 5700lm/6300lm | 9500lm/10500lm | 11400lm/12600lm | 14250lm/15750lm | 17100lm/18900lm | 19000lm/21000lm | 22800lm/25200lm | 28500lm/31500lm |
AUFEINANDER BEZOGENE FARBE | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K | 2700~6500K |
FARBE | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
BOHNEN-WINKEL | 135*60° | 135*60° | 135*60° | 135*60° | 135*60° | 135*60° | 135*60° | 135*60° | 135*60° |
SCHUTZ | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
LEBENSDAUER | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H | 50000H |
GARANTIE | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
UMGEBEND | ≤ 95% | ≤ 95% | ≤ 95% | ≤ 95% | ≤ 95% | ≤ 95% | ≤ 95% | ≤ 95% | ≤ 95% |
UMGEBEND | - 20° C~50° C | - 20° C~50° C | - 20° C~50° C | - 20° C~50° C | - 20° C~50° C | - 20° C~50° C | - 20° C~50° C | - 20° C~50° C | - 20° C~50° C |
PCS/CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRODUKT | 442*340*115mm | 442*340*115mm | 564*340*115mm | 564*340*115mm | 686*340*115mm | 686*340*115mm | 808*340*115mm | 808*340*115mm | 930*340*115mm |
PACKINGSIZE | 500*392*185mm | 500*392*185mm | 630*392*185mm | 630*392*185mm | 760*392*185mm | 760*392*185mm | 875*392*185mm | 875*392*185mm | 985*392*185mm |
N. W. (Kilogramm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
G. W. (Kilogramm) | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 |
ANMERKUNG | 1. For LED-Straß Enlaterne, benö Tigen noch Polen, PV-Panel, PV-Montage, SolarChargeController, SolarBatteryand Batterie-Kasten. Pls inquirewhile Notwendigkeit | ||||||||
2. CCT: Warmes Weiß (WW) 2700-3500K; Natü Rliches Weiß (Nanowatt) 4000-4500K; Kaltes Weiß (CW) 6000-6500K |
Verwendungsgebiet
Szenischer Sport, Park, im Freienparken, landwirtschaftliche Straß En, provinzielle Straß E, Zustandstraß E
PRODUKT
Solar-LED-Straß Enlaterne
SL00150W/60With100W/120With150W/180With200W/240With300W
Warum Wahl wir?
* 15 des Richexperience Jahre Herstellers, 8000 Quadratmeter, 200worker.
* Ingenieur 15 halten, um Entwurf zu verbessern und neue Produkte anzugeben.
* QC 7 zum Controller der volle Prozess, 100% Inspektion vor Versand.
* OBERSEITE 5 Hersteller, Groß E zu garantieren Stapelproduktion konkurrenzfä Higer Preis
* Wir sind der einzige Hersteller, der kennzeichnen kann „Qualitä Tsgarantie " u. " Auf Zeit-Anlieferung Garantie " mit Klienten
* Eins von den wenigen Lieferant der die Fabrik haben, zum der Schlü Sselprodukte zu bilden und auch angeben.
* Systemsentwurf des kompletten Sets und Installationsunterstü Tzen
* Support OEM/ODM Service mit NIEDRIGES MOQ!
* 10 Jahre Erfahrung innen internationales Bieten zusammen mit Hä Ndler
* Annually Serie zum Hä Ndlerbü Ro oder in der Fabrik ü Ber Entwurf/Installation und Pflege
FAQ:
1. Are Sie Fabrik oder Handelsfirma?
Wir haben zwei Fabriken in China. Wir bilden UPS/Inverter/Battery in der Foshan-Stadt, der zu nah ist Guangzhou. Wir bilden Sonnenkollektor in der Ningbo-Stadt.
2. How, zum der Waren von zwei Fabriken zusammen zu montieren?
Wir montieren die Waren zusammen. Der Versand von Ningbo oder von Guangzhou.
3. How kann ich Ihr pricelist erhalten?
Senden eine Anfrage ü Ber, was Sie benö Tigen, unsere Verkä Ufe antworten u innerhalb 12 Stunden
4. Can I erhalten eine Probe, Qualitä T vor Massenordnung zu ü Berprü Fen?
Willkommen, zum des Beispielauftrags zu vergeben, um unsere Qualitä T zu ü Berprü Fen.
Garantie 5. Any fü R Ihre Produkte?
Ein Jahr oder zwei Jahre fü R elektronische Produkte und Batterie. 10 Jahre fü R Sonnenkollektor. Details wir verspricht in der Performa Rechnung.
6. How ü Ber die Lieferfrist?
Normalerweise fü R Beispielordnung innerhalb einer Woche, fü R Massenordnung 10-30days.
Service der 7. Do u Unterstü Tzungs OEM/ODM?
Wir haben R& D-Team erfahren, Willkommen, zum von OEM/ODM Aufträ Gen zu vergeben
8. Zahlungsausdrü Cke, irgendeine bequeme und sichere Methode fü R unsere Kunden?
T/T, W/U oder LC-Optionen. Ihr Geld ist im Safe, Ihr Geschä Ft ist im Safe!