Produktbeschreibung
Fü Hrte Aluminiumkobra 120w der im Freien Pfeiler-Beleuchtungen der Lampen SL018 Straß Enlaterne
HAUPTMERKMALE
* Hohe helle LED, LED-Straß Enlaterne
* Input 85-265VAC oder 12/24VDC
* Helle Karosserie: Druckgieß Endes Aluminiumgehä Use
* Schablone: hohe Befö Rderung, ausgeglichenes Glas der Qualitä Ts
* Fahrer mit CER, Silikonü Bergieß En, wasserdichte Wä Rme stä Rker
* Kü Hler: Integrationsaluminium- + -konvektionentwurf
* Netzanschlusskabel: Kupferner Draht des fetten industriellen Grades
* Wasserdicht: IP65
* Vollstä Ndige helle leuchtende Wirksamkeit ≥ 85lm/w
* Stunden der Lebensdauer > 50, 000
* CCT2700K-7000K
* Groß Er illuminating Winkel: 120°
* Aushä Rtungsprü Fung mindestens 12 Stunden fü R alle LED-Lichtquelle Fahrer vor Versand
* Garantie 3 Jahre
Technische Bedingungen
Modell | SL-018-30 | SL-018-40 | SL-018-50 | SL-018-60 | SL-018-80 | SL-018-100 | SL-018-120 | SL-018-150 |
ENERGIE | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
FAHRER | Standard-CER | Standard-CER | Standard-CER | Standard-CER | Standard-CER | Standard-CER | Standard-CER | Standard-CER |
LED-CHIP | Epistar Chip | Epistar Chip | Epistar Chip | Epistar Chip | Epistar Chip | Epistar Chip | Epistar Chip | Epistar Chip |
LED-RAUPE | 30*1W | 40*1W | 50*1W | 60*1W | 80*1W | 100*1W | 120*1W | 150*1W |
GEHÄ USE-MATERIAL | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
WINKEL-REGELUNG | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
SPANNUNG | AC95-240V, | AC95-240V, | AC95-240V, | AC95-240V, | AC95-240V, | AC95-240V, | AC95-240V, | AC95-240V, |
FREQUENZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
ENERGIEN-FAKTOR | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 |
LICHTSTROM | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 |
AUFEINANDER BEZOGEN | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K |
FARBWIEDERGABE | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
BOHNEN-WINKEL | > 120° | > 120° | > 120° | > 120° | > 120° | > 120° | > 120° | > 120° |
SCHUTZ | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
LEBENSDAUER | > 50000h | > 50000h | > 50000h | > 50000h | > 50000h | > 50000h | > 50000h | > 50000h |
GARANTIE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
UMGEBENDE FEUCHTIGKEIT | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% | < 95% |
UMGEBEND Temperatur | - 35~60º C | - 35~60º C | - 35~60º C | - 35~60º C | - 35~60º C | - 35~60º C | - 35~60º C | - 35~60º C |
Shellfarbe | silbernes Grau, | silbernes Grau, | silbernes Grau, | silbernes Grau, | silbernes Grau, | silbernes Grau, | silbernes Grau, | silbernes Grau, |
PCS/CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PRODUKT-GRÖ SSE (mm) | 480*200*70 | 480*200*70 | 575*242*60 | 575*242*60 | 605*282*60 | 670*302*60 | 783*350*71 | 783*350*71 |
VERPACKUNGS-GRÖ SSE (mm) | 490*210*100 | 490*210*100 | 585*255*100 | 585*255*100 | 610*295*100 | 610*295*100 | 800*370*100 | 800*370*100 |
N. W. (Kilogramm) | 3.65 | 3.65 | 7.7 | 7.7 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 9.7 |
G. W. (Kilogramm) | 3.95 | 3.95 | 8 | 8 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 10 |
ANMERKUNG | 1. For LED-Straß Enlaterne, benö Tigen noch Polen, PV-Panel, PV-Montage, Solarladung-Controller, Solarbatterie und Batterie-Kasten. Pls erkundigen sich wä Hrend Notwendigkeit | |||||||
2. CCT: Warmes Weiß (WW) 2700-3500K; Natü Rliches Weiß (Nanowatt) 4000-4500K; Kü Hles Weiß (CW) 6000-7000K |
Verwendungsgebiet
Szenischer Sport, Park, im Freienparken, landwirtschaftliche Straß En, provinzielle Straß E, Zustandstraß E
PRODUKT
Solar-LED-Straß Enlaterne
SL01830w/40with50w/60with80w/100with120w/150with180w
Warum Wahl wir?
15 Jahre rich Erfahrungshersteller, 8000 Quadratmeter, 200 Arbeitskraft
Ingenieur 15 halten, um Entwurf zu verbessern und neue Produkte anzugeben
QC 7 zum Controller Voll Prozess, 100% Inspektion vor Versand
OBERSEITE 5 Hersteller, Groß E zu garantieren Stapelproduktion konkurrenzfä Higer Preis
Wir sind der einzige Hersteller, der kennzeichnen kann „Qualitä Tsgarantie " u. " Auf Zeit-Anlieferungs-Garantie" mit Klienten
Eins von den wenigen Lieferant der zu bilden die Fabrik haben, Schlü Sselprodukte und auch angeben Komplettes Set System Entwurf und Installation Unterstü Tzen
Support OEM/ODM Service mit NIEDRIGES MOQ!
10 Jahre Erfahrung innen internationales Bieten zusammen mit Hä Ndler
Jä Hrlich Serie zum Hä Ndlerbü Ro oder in der Fabrik ü Ber Entwurf/Installation und maintenanc
FAQ:
1. Are Sie Fabrik oder Handelsfirma?
Wir haben zwei Fabriken in China. Wir bilden UPS/Inverter/Battery in der Foshan-Stadt, der zu nah ist Guangzhou. Wir bilden Sonnenkollektor in der Ningbo-Stadt.
2. Wie man die Waren zusammen von zwei Fabriken montiert?
Wir montieren die Waren zusammen. Der Versand von Ningbo oder von Guangzhou.
3. Wie kann ich Ihr pricelist erhalten?
Senden eine Anfrage ü Ber, was Sie benö Tigen, unsere Verkä Ufe antworten u innerhalb 12hours.
4. Kann ich eine Probe erhalten, um Qualitä T vor Massenordnung zu ü Berprü Fen?
Willkommen, zum des Beispielauftrags zu vergeben, um unsere Qualitä T zu ü Berprü Fen.
5. Irgendeine Garantie fü R Ihre Produkte?
Ein Jahr oder zwei Jahre fü R elektronische Produkte und Batterie. 10 Jahre fü R Sonnenkollektor. Details wir verspricht in der Performa Rechnung.
6. Wie ü Ber die Lieferfrist?
Normalerweise fü R Beispielordnung innerhalb einer Woche, fü R Massenordnung 10-30days.
7. Halten u-Support OEM/ODM instand?
Wir haben R& D-Team erfahren, Willkommen, zum von OEM/ODM Aufträ Gen zu vergeben
8. Zahlungsausdrü Cke, irgendeine bequeme und sichere Methode fü R unsere Kunden?
T/T, W/U oder LC-Optionen. Ihr Geld ist im Safe, Ihr Geschä Ft ist im Safe!