Produktbeschreibung

| Teilenummer | M-ST30W | M-ST50W | M-ST60W | M-ST90W | M-ST120W | M |
| ST150W | ||||||
| LED | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
| Spannung | 85-265VAC | 85-265VAC | 85-265VAC | 85-265VAC | 85-265VAC | 85-265VAC |
| Fahrer | EMC /Isolated | EMC /Isolated | EMC /Isolated | EMC /Isolated | EMC /Isolated | EMC /Isolated |
| Watt | 30 | 50 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| Farbe | 3000/6500k | 3000/6500k | 3000/6500k | 3000/6500k | 3000/6500k | 3000/6500k |
| Temperatur | ||||||
| Kriteriumbezogene Anweisung | RA≥ 80 | RA≥ 80 | RA≥ 80 | RA≥ 80 | RA≥ 80 | RA≥ 80 |
| PF | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Licht | ≥ 110LM | ≥ 110LM | ≥ 110LM | ≥ 110LM | ≥ 110LM | ≥ 110LM |
| Leistungsfä Higkeit | ||||||
| IP-Bewertung | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Funktion | '- 40º C | ' - 40º C | ' - 40º C | ' - 40º C | ' - 40º C | ' - 40º C |
| Temperatur | ||||||
| Produktgrö ß E (cm) | 35.1*14.2*7.6 | 40.5*16.6*7.9 | 40.5*16.6*7.9 | 48.4*21.1*8.3 | 58*24.2**8.3 | 58*24.2*8.3 |
| Kartongrö ß E | 47*41*37.5 | 42*36.5*43 | 42*36.5*43 | 52.5 *26 *11.5 | 63*29.5*11.5 | 63*29.5*11.5 |
| (Cm) | ||||||
| QTY/carton | 15pcs | 10pcs | 10pcs | 1pcs | 1pcs | 1pcs |
| N. G/product (Kilogramm) | 1 | 1.6 | 1.6 | 2.78 | 2.8 | 3.7 |
| W. G (KILOGRAMM) | 15 | 16 | 16 | 2.78 | 2.8 | 3. B17: G317 |






