Produktbeschreibung
LED-Flut-Licht-Merkmale
- Gehä Use-Material: Druckgieß Enaluminium
- Farben-Temperatur: 2700-6500K
- Glas: Ausgeglichenes Glas
- Lampenhalter: 0.3mt
- Gehä Use: Druckgieß Enaluminium
- Spannung: AC220-240V
- BeamAngle: 120°
- Garantie: 2 Jahre
- IP-Bewertung: IP65
- Kriteriumbezogene Anweisung: RA=80
Vorbildliches Nr. | Dimmension (mm) | Beschreibung |
Pad-10W | 103.3*83.4*25.7 | Leistung in Watt: 10Watts |
Input-Spannung: AC220-240V 50/60Hz | ||
LED-Chips: 2835 12pcs | ||
Ra=70 90lm/w | ||
Ra=80 85lm/w | ||
Ra=70 95lm/w (TUV-Qualitä T) | ||
Ra=80 90lm/w (TUV-Qualitä T) | ||
Gehä Usematerial: druckgieß Enaluminium | ||
Beleuchtung-Stromstoß : 2KV | ||
Hochspannung: 1500V | ||
IP65 IK07 | ||
Energien-Faktor: 0.9 | ||
Strahlungswinkel: 120° | ||
Temperatur: -25° C- +50° C | ||
Pad-20W | 121.3*95.3*26.1 | Leistung in Watt: 20Watts |
Input-Spannung: AC220-240V 50/60Hz | ||
LED-Chips: 2835 24pcs | ||
Ra=70 90lm/w | ||
Ra=80 85lm/w | ||
Ra=70 95lm/w (TUV-Qualitä T) | ||
Ra=80 90lm/w (TUV-Qualitä T) | ||
Gehä Usematerial: druckgieß Enaluminium | ||
Beleuchtung-Stromstoß : 2KV | ||
Hochspannung: 1500V | ||
IP65 IK07 | ||
Energien-Faktor: 0.9 | ||
Strahlungswinkel: 120° | ||
Temperatur: -25° C- +50° C | ||
Pad-30W | 160.7*123.2*29.6 | Leistung in Watt: 30Watts |
Input-Spannung: AC220-240V 50/60Hz | ||
LED-Chips: 2835 36pcs | ||
Ra=70 90lm/w | ||
Ra=80 85lm/w | ||
Ra=70 95lm/w (TUV-Qualitä T) | ||
Ra=80 90lm/w (TUV-Qualitä T) | ||
Gehä Usematerial: druckgieß Enaluminium | ||
Beleuchtung-Stromstoß : 4KV | ||
Hochspannung: 1500V | ||
IP65 IK07 | ||
Energien-Faktor: 0.9 | ||
Strahlungswinkel: 120° | ||
Temperatur: -25° C- +50° C | ||
Pad-50W | 205.6*160.5*31.5 | Leistung in Watt: 50Watts |
Input-Spannung: AC220-240V 50/60Hz | ||
LED-Chips: 2835 72pcs | ||
Ra=70 90lm/w | ||
Ra=80 85lm/w | ||
Ra=70 95lm/w (TUV-Qualitä T) | ||
Ra=80 90lm/w (TUV-Qualitä T) | ||
Gehä Usematerial: druckgieß Enaluminium | ||
Beleuchtung-Stromstoß : 4KV | ||
Hochspannung: 1500V | ||
IP65 IK07 | ||
Energien-Faktor: 0.9 | ||
Strahlungswinkel: 120° | ||
Temperatur: -25° C- +50° C | ||
Pad-100W | 269*209*34 | Leistung in Watt: 100Watts |
Input-Spannung: AC220-240V 50/60Hz | ||
LED-Chips: 2835 140pcs | ||
Ra=70 90lm/w | ||
Ra=80 85lm/w | ||
Ra=70 95lm/w (TUV-Qualitä T) | ||
Ra=80 90lm/w (TUV-Qualitä T) | ||
Gehä Usematerial: druckgieß Enaluminium | ||
Beleuchtung-Stromstoß : 4KV | ||
Hochspannung: 1500V | ||
IP65 IK07 | ||
Energien-Faktor: 0.9 | ||
Strahlungswinkel: 120° | ||
Temperatur: -25° C- +50° C | ||
Pad-150W | 378*288*36 | Leistung in Watt: 150Watts |
Input-Spannung: AC220-240V 50/60Hz | ||
LED-Chips: 2835 216pcs | ||
Ra=70 90lm/w | ||
Ra=80 85lm/w | ||
Ra=70 95lm/w (TUV-Qualitä T) | ||
Ra=80 90lm/w (TUV-Qualitä T) | ||
Gehä Usematerial: druckgieß Enaluminium | ||
Beleuchtung-Stromstoß : 4KV | ||
Hochspannung: 1500V | ||
IP65 IK07 | ||
Energien-Faktor: 0.9 | ||
Strahlungswinkel: 120° | ||
Temperatur: -25° C- +50° C | ||
Pad-200W | 378*288*36 | Leistung in Watt: 200Watts |
Input-Spannung: AC220-240V 50/60Hz | ||
LED-Chips: 2835 288pcs | ||
Ra=70 90lm/w | ||
Ra=80 85lm/w | ||
Ra=70 95lm/w (TUV-Qualitä T) | ||
Ra=80 90lm/w (TUV-Qualitä T) | ||
Gehä Usematerial: druckgieß Enaluminium | ||
Beleuchtung-Stromstoß : 4KV | ||
Hochspannung: 1500V | ||
IP65 IK07 | ||
Energien-Faktor: 0.9 | ||
Strahlungswinkel: 120° | ||
Temperatur: -25° C- +50° C |
Produktdetails:
Anwendungen:
Autobahnen, Hauptstraß En, geringe Straß En, Karussells, Tunnel, Boden, Park
Ü Berfahrten und Industriegebiete
Bescheinigungen:
Verpackung u. Anlieferung:
Wir kö Nnen das Verpacken anpassen, zum der Prä Ferenzen des Abnehmers zu entsprechen
Firma-Informationen:
Auftrag 1. Our
Qualitä Tsbeleuchtung, helles Leben
2. Our Vission
Zu eine wertvolle u. Eindeutige Marke und eine Mitarbeit sein
Positionierung 3. Our
Konzentrieren auf Qualitä Tsbeleuchtungprodukte
Wert des Kernes 4. Our
Vollstä Ndigkeit, Dankbarkeit, Verantwortlichkeit, Harmonie
Arbeitsart 5. Our
Leistungsfä Hig u. Wirkungsvoll, concentrative u. Fachmann, erfinderisch u. Pragmatisch, Genossenschafts- u. Mit Gewinn fü R beide Parteien