Produktbeschreibung
Produkt-Parameter
| MODELL | LD036-50W | LD036-100W | LD036-150W | LD036-200W | |
| ENERGIE | 50W | 100W | 150W | 200W | |
| Lichtstrom | 70-80 LM/W | ||||
| Input-Spannung | Wechselstrom 100-265V | ||||
| Farben-Temperatur | 3000-6500K | ||||
| Farbwiedergabe-Index | CRI> 70 | ||||
| IP-Bewertung | IP65 | ||||
| Strahlungswinkel | 75° -140° | ||||
| Gehä Use-Farbe | Schwarzes/Grau | ||||
| ArbeitsTemp | - 30º C~50º C | ||||
| Karosserien-Material | Druckguß Aluminium | ||||
| Nettogewicht | 1.26kg | 2.52kg | 3.92kg | 4.98kg | |
Produkt-Abbildung


Anwendung


Firma-Informationen
