Produktbeschreibung
Produkteinleitung
Als im Freienbeleuchtungvorrichtung wird das Solarlicht durch Sonnenenergie angeschalten und konzipiert, um hervorragende Qualitä T anzubieten, indem man Ein-Kategorie LED Raupen, integriertes optisches LED-Objektiv, MonoSonnenkollektor der hohen Leistungsfä Higkeit, leistungsfä Hige Lithiumbatterie, self-developed MPPT Controller und Patent bluetooth APP-System verwendet
Geschä Ftsgrundregel
Das Solarlicht ist ein revolutionä Res Produkt, indem es photo-voltaischen Effekt verwendet. Es isdesigned, um Sonnenenergie im Tageslicht stä Ndig aufzusaugen und in Elektrizitä T zu konvertieren, kö Nnte der intelligente Controller die Ladung, die Einleitung und die Vertiefungskonserveelektrizitä T in die Lithiumbatterie genau steuern. Und Anfang zum iluminate, das durch die Lithiumbatterie angeschalten wird, sobald das iluminance von groundreduced zu 15 Lux in der Nachtzeit oder SonnenkollektorSpannungsabfall zu 5V unten. Der intelligente Controller schü Tzt nicht nur die Batterie vor der Ü Berlastung und ü Ber-entlä Dt, aber kann helle switch-on, die Zeit von swicth-auf auch, steuern und die Helligkeit entsprechend der Echtzeitumgebung effektiv optimieren
Technische Parameter
Modell | NH-30W | NH-40W | NH-50W |
Nennenergie | 30W | 40W | 50W |
Lumen | 4500LM | 6000LM | 7500LM |
Sonnenkollektor | 50With18V | 60With18V | 70With18V |
Lithiumbatterie | 23AH/12V | 29AH/12V | 31AH/12V |
Hö He installieren | 5-6M | 6-7M | 8-9M |
Abstand | 18-20M | 20-25M | 25-30M |
Farbe Temp. | 6500K | ||
Erfassen des Abstandes | 12M | ||
Arbeit Temp. | - 20º C ~ +60º C | ||
Pole-Durchmesser | 76mm | ||
Wasserbeweis | IP66 | ||
Kriteriumbezogene Anweisung | > 85 | ||
Ladungzeit | 6-8H | ||
Beleuchtungzeit | An der Dä Mmerung, Licht an weg beleuchten an der Dä Mmerung atuo. 12 Stunden Beleuchtungzeit pro Tag, Helligkeit und on& Off Zeit kö Nnen von mobilephone APP eingestellt werden. Maximale 10 regnerische Tage backup |
Verpackung
Modell | NH-30W | NH-40W | NH-50W |
Nettogewicht | 28KG/2pcs | 32KG/2pcs | 36KG/2pcs |
Bruttogewicht | 30.8KG/2pcs | 34.3KG/2pcs | 38.3KG/2pcs |
Produktgrö ß E (mm) | 925*360*270 | 1105*360*270 | 1250*360*270 |
Kartongrö ß E (mm) | 1005*435*375 (2pcs) | 1180*435*375 (2pcs) | 1330*435*375 (2pcs) |
Technische Parameter
Modell | NH-60W | NH-70W | NH-80W |
Nennenergie | 60W | 70W | 80W |
Lumen | 8400LM | 9800LM | 11200LM |
Sonnenkollektor | 80With18V | 90With18V | 100With18V |
Lithiumbatterie | 36AH/12V | 42AH/12V | 47AH/12V |
Hö He installieren | 8-9M | 8-10M | 8-10M |
Abstand | 25-30M | 30-35M | 30-35M |
Farbe Temp. | 6500K | ||
Erfassen des Abstandes | 12M | ||
Arbeit Temp. | - 20º C ~ +60º C | ||
Pole-Durchmesser | 70-100mm | ||
Wasserbeweis | IP66 | ||
Kriteriumbezogene Anweisung | > 85 | ||
Ladungzeit | 6-8H | ||
Beleuchtungzeit | An der Dä Mmerung, Licht an weg beleuchten an der Dä Mmerung atuo. 12 Stunden Beleuchtungzeit pro Tag, Helligkeit und on& Off Zeit kö Nnen von mobilephone APP eingestellt werden. Maximale 10 regnerische Tage backup |
Verpackung
Modell | NH-60W | NH-70W | NH-80W |
Nettogewicht | 41KG/2pcs | 42KG/2pcs | 46KG/2pcs |
Bruttogewicht | 43.2KG/2pcs | 45.5KG/2pcs | 49.4KG/2pcs |
Produktgrö ß E (mm) | 1430*360*270 | 1575*360*270 | 1755*360*270 |
Kartongrö ß E (mm) | 1510*435*375 (2pcs) | 1650*435*375 (2pcs) | 1835*435*375 (2pcs) |
Verpackung und Laden
Fabrikerscheinen
Ausstellung
Firmaeinleitung
Qingdao-Handelsenergieelektronik Co., Ltd. Ist Tochterkorporation begrenzten der Handelsenergiegruppe, sind wir Hersteller der Solarprodukte ü Ber 8years mit gut ausgerü Steten Prü Fungsteildiensten und starke technische Kraft. Unsere Hauptprodukte sind Solarstraß Enlaterne, Solargartenlicht, Solarrefrigeratorfreezer.
Mit einer groß En Auswahl, einer guten Qualitä T, angemessenen Preisen und stilvollen Entwü Rfen werden unsere Produkte weitgehend im Haushalt und in den Industrien verwendet.
Unsere Produkte werden ü Berall von den Benutzern und kö Nnen kontinuierlich ä Ndern ö Konomisch und Socialbedü Rfnisse erfü Llen anerkannt und vertraut.
Wir begrü ß En neue und alte Abnehmer von allen Bezirken, um mit uns fü R zukü Nftige Geschä Fts-Verhä Ltnisse und gegenseitigen Erfolg in Verbindung zu treten
KONTAKT US
HANDELSenergie-GRUPPE BEGRENZT
www. Newskypower. Com