Produktbeschreibung
Nein | Feld | Abbildung | Parameter |
1 | TXLED05 fü Hrte Lampe | Energie: 20with30with40with50with60with80with100with120with150w Chip: Lumileds/Bridgelux/Cree/Epister Lumen: 100-120lm/w Spannung: DC12V/24V Farbentemperatur: 3000-6500K | |
2 | Sonnenkollektoren | | Energie: 60with90with120with75w*2/90w*2/120w*2/150w*2/180w*2/200w*2 Nennspannung: 18v Leistungsfä Higkeit der Solarzellen: 18% Material: Monozellen/Polyzellen |
3 | Batterie (Lithiumbatterie erhä Ltlich) | | Gel-Batterie: 24AH/30AH/40AH/30AH*2/40AH*2/50AH*2/65AH*2/80AH*2 Lithium-Batterie: 14AH/22AH/30AH/36AH/42AH/48AH/56AH Typ: Lead-acid/Lithium battey Nennspannung: 12V/24V |
4 | Batterie-Kasten | | Material: Plastik/Stahl |
5 | Controller | | Nennbargeld: 10A/15A/20A Nennspannung: 12V/24V |
6 | Pole | | Hö He: 5m (A); Durchmesser: 60/140mm (d/D); Stä Rke: 3mm (B); Flansch-Platte: 240*12mm (W*T) |
Hö He: 6m (A); Durchmesser: 60/140mm (d/D); Stä Rke: 3mm (B); Flansch-Platte: 240*12mm (W*T) | |||
Hö He: 7m (A); Durchmesser: 70/160mm (d/D); Stä Rke: 3.5mm (B); Flansch-Platte: 300*14mm (W*T) | |||
Hö He: 8m (A); Durchmesser: 70/160mm (d/D); Stä Rke: 3.5mm (B); Flansch-Platte: 300*14mm (W*T) | |||
Hö He: 9m (A); Durchmesser: 80/180mm (d/D); Stä Rke: 4.0mm (B); Flansch-Platte: 350*18mm (W*T) | |||
Hö He: 10m (A); Durchmesser: 80/200mm (d/D); Stä Rke: 4.0mm (B); Flansch-Platte: 350*18mm (W*T) | |||
7 | Ankerbolzen | | 4-M16; 4-M18; 4-M20; 4-M24 |
8 | Kabel | 12m/15m/18m/20m/25m/30m | |
9 | Arbeitszeit: 12 Stunden pro Tag, 1 Tagesbackup |
Die oben genannte Konfiguration ist als Ihre Referenz, kö Nnen Sie mir antworten Ihr Antrag, oder mir antworten:
(1) Das Watt der Lampe
(2) Die Arbeitsstunden die die Solarstraß EnlaterneNotwendigkeit, jede Nacht zu bearbeiten
(3) Kontinuierliche regnerische und bewö Lkte Tage
2, Produkt-Beschreibung
5, Bescheinigungen
6, Ausstellung
Q1. Kann ich eine Beispielordnung fü R gefü Hrtes Licht haben?
A: Ja begrü ß En wir Beispielordnung, um Qualitä T zu prü Fen und zu ü Berprü Fen. Mischproben sind annehmbar
Q2. Was ü Ber die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
A: Probe benö Tigt 3-5 Tage, Groß Serienfertigungszeitnotwendigkeiten 1-2 Wochen an der Ordnungsmenge mehr als
Q3. Haben Sie irgendeine MOQ Begrenzung fü R gefü Hrte helle Ordnung?
A: Niedriges MOQ, 1pc fü R die Beispielprü Fung ist- erhä Ltlich
Q4. Wie versenden Sie die Waren und wie lang nimmt es, um anzukommen?
A: Wir versenden normalerweise durch DHL, UPS, Federal Express oder TNT. Es dauert normalerweise 3-5 Tage, um anzukommen. Fluglinie und Seeverschiffen auch wahlweise freigestellt
Q5. Wie man eine Ordnung fü R gefü Hrtes Licht fortfä Hrt?
A: Uns erstens lassen kennen Ihre Bedingungen oder Anwendung
Zweitens veranschlagen wir entsprechend Ihren Bedingungen oder unseren Vorschlä Gen
Drittens bestä Tigt Abnehmer die Proben und die Platzablagerung fü R formale Ordnung
Viertens ordnen wir die Produktion
Q6. Ist es OKAY, mein Firmenzeichen auf gefü Hrtem hellem Produkt zu drucken?
A: Ja. Uns vor unserer Produktion bitte formal informieren und den Entwurf bestä Tigen, der erstens auf unserer Probe basiert
Q7: Bieten Sie Garantie fü R die Produkte an?
A: Ja bieten wir 2-5 Jahre Garantie unseren Produkten an
Q8: Wie man das fehlerhafte beschä Ftigt?
A: Erstens werden unsere Produkte im strengen Qualitä Tskontrollesystem produziert und die defekte Kinetik ist kleiner
als 0.2%.
Zweitens wä Hrend des Garantiezeitraums, senden wir neue Lichter mit neuer Ordnung fü R kleine Menge. Fü R
defekte Stapelprodukte, reparieren wir sie und sie zu Ihnen oder zu uns zurü Ckzusenden kann die Lö Sung I behandeln
ncluding Rü Ckruf entsprechend realer Situation