Produktbeschreibung
Hybride angeschaltene LED Straßenlaternesolar des Wind-
Sonnenkollektor | 80-200W*2 Mono-/polykristallines Silikon | |
Batterie | Speicherbatterie des Gels 12V/50-100AH*2 | |
Lichtquelle | 36-100W LED mit Halbkraft (erste 4 Stunden volle Energie, Letztes 4 Stunden Halbkraft) | |
Controller | 24V/15A | |
Temperatur | - 40-50ºC | |
Durchschnittliche Beleuchtungzeit | 3 regnerische Tage, tägliche 8 Stunden | |
Höhe von Polen | 10M Höhe, plstic überzogener heißer Galvanisierungstahl Q235, 4.5mm Stärke der Qualitäts | |
Support des hellen Pols | 1set | |
Batteriekasten | 1set (unterirdisch gesetzt werden) | |
Zubehör, Kabel etc. | 1set |
Wir rechtfertigen 5 Jahre für Pol, 3 Jahre für LED, 1 Jahr für Controller, 1 Jahr für Batterie und wir versichern Ihnen, dass die verblassende Kinetik des Sonnenkollektors kleiner als 10% in 20 Jahren ist
Technologieparameter der LED-Lampe | ||||
Bauteile | Parameter | |||
1 | Modell | SCSL-TRL005 | ||
2 | Quelle | Druckgießenaluminium | ||
3 | LED-Menge | 84 PC | ||
4 | Farbentemperatur | entsprechend Anträgen der Abnehmer | ||
5 | Heller Fluss | 9600lm | ||
6 | Nennenergie | 100W | ||
7 | Mitte für Ablichtung | 7m-32lx/8m-24lx | ||
8 | Reichweite leuchten | 26m/32m | ||
9 | Nennspannung | DC24V | ||
10 | Geeignete Temperatur | -40ºC-65ºC | ||
11 | Arbeits-Temperatur-Anstieg | <20ºC | ||
13 | N.W. | 8kg | ||
14 | G.W. | 8.6kg |
Typische elektrische Eigenschaften des Sonnenkollektors | ||||
TSM | SC200M | |||
Maximale Energie | Wp | 200 | ||
Energien-Toleranz | (%) | ±3 | ||
Optimale Betriebsspannung | VM (V) | 35.8 | ||
Optimaler Betriebsstrom | Im (A) | 5.55 | ||
Spannung des geöffneten Kreisläufs | VOC (V) | 45.6 | ||
Kurzschlussbargeld | ISC (A) | 5.87 | ||
Baugruppen-Leistungsfähigkeit | (%) | 15% | ||
Zellen-Leistungsfähigkeit | (%) | 17% | ||
Widerstehende Spannung | (VDC) | 1000 | ||
Zahl, Typ und Anordnung für Zellen | 72pcs, monokristallines Silikon (6*12) | |||
Zellengröße | (mm) | 125*125 | ||
Nr. Von den Überbrückungs-Dioden | (PC) | 3 | ||
Max. Serien-Sicherung | (a) | 10 | ||
Temperatur-Koeffizienten ISC | (%) | 0.04 | ||
Temperatur-Koeffizienten VOC | (%) | - 0.38 | ||
Temperatur-Koeffizienten P.M. | (%) | - 0.47 | ||
Temperatur-Koeffizienten von Im | (%) | - 0.04 | ||
Temperatur-Koeffizienten VM | (%) | - 0.38 | ||
Temperaturspanne | (ºC) | - 40~+85 |
Unsere Firma liefert verschiedene Arten der Produkte. Qualität und vorteilhafter Preis. Wir freuen uns, Ihre Anfrage zu erhalten und wir kommen zu so bald wie möglich zurück. Wir halten an der Grundregel „der Qualität zuerst, des Services zuerst, der kontinuierlichen Verbesserung und der Innovation fest, um die Abnehmer“ für das Management und „den nulldefekt, nullbeanstandungen“ zu treffen als das Qualitätslernziel.