Produktbeschreibung
Modell | YS320P-72 | YS330P-72 | YS340P-72 | YS350P-72 | YS360P-72 | YS370P-72 | YS380M-72 |
Maximale Nennenergie an STC | 320W | 330W | 340W | 350W | 360W | 370W | 380W |
Maximale Energien-Spannung (Vmp) | 36.2V | 38.3V | 38.7V | 39.1V | 39.5V | 39.9V | 40.3V |
Maximales Energien-Bargeld (Kobold) | 8.29A | 8.62A | 8.79A | 8.94A | 9.12A | 9.27A | 9.43A |
Geö Ffneter Kreislä Uf-Spannung (VOC) | 45.2V | 46.7V | 47.1V | 47.5V | 48.0V | 48.4V | 48.8V |
Kurzschluss-Bargeld (ISC) | 8.77A | 9.10A | 9.24A | 9.38A | 9.51A | 9.64A | 9.77A |
Baugruppen-Leistungsfä Higkeit | 15.44% | 16.91% | 17.42% | 17.94% | 18.45% | 18.97% | 19.59% |
Energien-Toleranz | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
STC: Strahlen 1000W/m ² , Baugruppen-Temperatur 25° C, Luft-Masse 1.5 | |||||||
Mechanische Parameter | |||||||
Zellen-Typ | Polykristallines 156x156mm (6inch) | ||||||
Nr. Der Zellen | 72 (6x12) | ||||||
Abmessung | 1956x990x40/45/50mm | ||||||
Glas | 3.2mm, hohe Ü Bertragung, niedriges Eisen, ausgeglichenes Glas | ||||||
Anschlusskasten | IP65& IP67 bewertet | ||||||
Ausgabe-Kabel | Kapitel-Grö ß E: 4mm ² , Lä Nge: 900mm | ||||||
Feld | Anodisierte Aluminiumlegierung | ||||||
Nr. Der Ü Berbrü Ckungs-Dioden | 3& 6 | ||||||
Verbinder | MC4 kompatibel | ||||||
Arbeitsbedingungen | |||||||
Maximale Netzspannung | Gleichstrom 1000V (IEC)/1500V (IEC)/600V (UL) | ||||||
Betriebstemperatur | - 40° C~+85° C | ||||||
Maximale Serien-Sicherung | 15A | ||||||
NOCT | 45± 2° C | ||||||
Anwendungs-Kategorie | Kategorie A | ||||||
Temperatur-Koeffizient | |||||||
Temperatur-Koeffizient von Pmax | - 0.40%/° C | ||||||
Temperatur-Koeffizient VOC | - 0.30%/° C | ||||||
Temperatur-Koeffizient ISC | +0.05%/° C |
***** Fabrik-Einleitung *****
♦ gegrü Ndet 1994, Produktionskapazitä T des Sonnenkollektors 300MW, Sonnenkollektorenergienreichweite 3watt zu 510watt fü R polykristallinen und monokristallinen Sonnenkollektor
♦ 10 Jahre Gesamtkunstfertigkeit- und Materialgarantie, 10 Jahre fü R mindestens 90% und 25 Jahre fü R 80% lineare Abgabeleistunggarantie
♦ EL-Prü Fung 100% vor Paket und Verschiffen
♦ zwei Fabriken, Sonnenkollektorfabrik, Batteriefabrik
♦ arbeitete mit weltberü Hmten grossen Firmen wie Jinko zusammen, das Solar ist, Solar Suntech, kanadisches Solar, HUAWEI
♦ Produkte werden in mehr als 150 Lä Nder exportiert
♦ Produkte werden durch TUV (Deutschland), UL (Amerika), CER bestä Tigt
♦ schlü Sselfertige Sonnensysteme werden angeboten, um die Zeit und das Geld fü R die Klienten zu sparen
♦ reiche Erfahrung im Ü Berseeaufbau von Solarprojekten